.1 感官要求应符合表1的规定。
项 目 | 要 求 |
色度/度 ≤ | 10,并不得呈现其他异色 |
浑浊度/NTU ≤ | 2 |
臭和味 | 质优味醇,无色无味、甘洌爽口,不得有异臭和异味 |
肉眼可见物 | 常温条件下水中不得有矿物质沉淀,不得检出其他异物 |
2理化指标
2.1 界限指标
锶、偏硅酸应符合表2的规定。
项 目 | 指 标 |
锂/(mg/L) ≥ | 0.20 |
锶/(mg/L) ≥ | 0.60 |
偏硅酸/(mg/L) ≥ | 26.0 |
游离二氧化碳/(mg/L) ≥ | 250 |
溶解性总固体/(mg/L) ≥ | 600 |
2.2 限量指标应符合表3的规定。
表3 限量指标
项 目 | 指 标 |
硒/(mg/L) < | 0.05 |
锑/(mg/L) < | 0.005 |
砷/(mg/L) < | 0.005 |
铜/mg/L < | 0.05 |
钡/(mg/L) < | 0.7 |
镉/(mg/L) < | 0.003 |
铬/(mg/L) < | 0.05 |
铅/(mg/L) < | 0.01 |
汞/(mg/L) < | 0.001 |
锰/(mg/L) < | 0.4 |
镍/(mg/L) < | 0.02 |
银/(mg/L) < | 0.05 |
溴酸盐/(mg/L) < | 0.01 |
硼酸盐(以B 计)/(mg/L) < | 5 |
硝酸盐(以NO-3计)/mg/L < | 45 |
氟化物(以F-计)/mg/L < | 0.5 |
耗氧量(以O2计) < | 3.0 |
226镭放射性/(Bq/L) < | 1.1 |
2.3 污染物指标应符合表4的规定。
表4 污染物指标
项 目 | 要 求 |
挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) < | 0.002 |
氰化物(以CN-计)/(mg/L) < | 0.010 |
阴离子合成洗涤剂/(mg/L) < | 0.3 |
矿物油/(mg/L) < | 0.05 |
亚硝酸盐(以NO-2计)/(mg/L) < | 0.01 |
总β放射性/(mg/L) < | 1.50 |
2.4微生物指标应符合表5、表6的规定。
项 目 | 要 求 |
大肠菌群/(MPN/100ml) | 0 |
粪链球菌/(CFU/250ml) | 0 |
铜绿假单胞菌/(CFU/250ml) | 0 |
产气荚膜梭菌/(CFU/50ml) | 0 |
注1:取样1×250mL(产气荚膜梭菌取样1×50mL)进行第一次检验,符合表5的要求,报告为合格。 注2:检测结果大于等于1并小于2时,应按表6采取n个样品进行第二次检验。 注3:检测结果大于等于2时,报告为不合格 |
项 目 | 样品数 | 限量 | ||
n | c | m | M | |
大肠菌群 | 4 | 1 | 0 | 2 |
粪链球菌 | 4 | 1 | 0 | 2 |
铜绿假单胞菌 | 4 | 1 | 0 | 2 |
产气荚膜梭菌 | 4 | 1 | 0 | 2 |
注:n—一批产品应采集的样品件数; C—最大允许可超出m值的样品数,超出改数值判为不合格; m—每250mL(或50mL)样品中最大允许可接受水平的限量值(CFU); M—每250mL(或50mL)样品终不过不可接受的微生物限量值(CFU),等于或高于M值的样品均为不合格 |
2.5 净含量允许短缺量
应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。