- 等级
- 1 基本要求: 应符合NY/T 1835规定。
- 2等级指标: 按等级分为特级、一级、二级,各等级的广武大葱应符合表1规定。
- 等级指标
项目 | 等级 | ||
特级 | 一级 | 二级 | |
葱白长度 L cm | L≥51 | 45≤L<50 | 40≤L<45 |
感官特征 | 同一品种或类似品种,植株清洁、整齐、直立,葱白肥厚,松紧适度,葱体鲜嫩,葱白无破裂、空心、无异味,无冻害、病虫害原因引起的病斑及机械等损伤 | 同一品种或类似品种,植株清洁、整齐、较直立,葱白较肥厚,葱体鲜嫩,葱白基本无破裂,弯曲、无异味,无冻害、病虫害原因引起的病斑及机械等损伤 | 同一品种或类似品种,植株清洁、较整齐、允许少量葱白松软、破裂,无异味,无冻害、病虫害原因引起的病斑,允许轻微机械伤 |
等级不合格允许度 | 特级允许有4%的产品不符合该等级的要求,但应符合一级的要求。 | 一级允许有8%的产品不符合该等级的要求,但应符合二级的要求。 | 二级允许有8%的产品不符合该等级的要求,但应符合基本要求。 |
2 . 葱白直径
葱白的最小直径为1.5cm,同一等级葱,同一捆或同一包装里的葱最大直径不得两倍于最小直径。
3. 理化指标: 理化指标应符合表2的规定。
项目 | 指标 |
水分,% ≤ | 88.5 |
可溶性糖,% ≥ | 3.5 |
钙,mg/g ≥ | 39 |
粗纤维,% ≤ | 0.70 |
4. 安全质量指标: 应符合GB 18406.1的要求。
5. 净含量及允许短缺量: 净含量及允许短缺量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。