一、在商标管理案件中认定77件驰名商标 + 查看更多
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别及使用商品/服务 |
1 | 中粮 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 第35类:进出口代理 |
2 | 隆平高科及图 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 第31类:植物用种苗 |
3 | 华能 | 中国华能集团公司 | 第40类:能源生产 |
4 | 六国及图 | 安徽六国化工股份有限公司 | 第1类:磷酸二铵 |
5 | 7CF | 深圳彩虹环保建材科技有限公司 | 第2类:油漆、涂料 |
6 | 拉芳LaFang 及图 | 广东熊猫日化用品有限公司 | 第3类:化妆品、香皂 |
7 | 哈药 | 哈药集团有限公司 | 第5类:原料药、粉针剂 |
8 | 五洲WUZHOU 及图 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 第1类:沉淀碳酸钡、硫酸钡 |
9 | 仲景及图 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 第5类:中药成药 |
10 | 丰山FENG SHAN 及图 | 江苏丰山集团有限公司 | 第5类:农药 |
11 | 久立 | 浙江久立集团股份有限公司 | 第6类:焊接管、无缝管 |
12 | 衡及图 | 辽宁衡业汽车新材有限公司 | 第6类:轮毂钢、挡圈钢 |
13 | NANSHAN及图 | 山东南山实业股份有限公司 | 第6类:铝合金门窗、铝合金墙材 |
14 | 河阳及图 | 河南省中原内配股份有限公司 | 第7类:汽缸套 |
15 | 厦工XIAGONG 及图 | 厦门工程机械股份有限公司 | 第7类:装载机 |
16 | 第1550868号图形 | 三一重工股份有限公司 | 第7类:挖掘机、液压泵 |
17 | 博深 | 石家庄博深工具集团有限公司 | 第7类:人造金刚石锯片、人造金刚石钻头 |
18 | 三力士及图 | 浙江三力士橡胶股份有限公司 | 第7类:三角胶带 |
19 | 华鹏HUA PENG | 江苏华鹏变压器有限公司 | 第9类:变压器 |
20 | 万新WANXIN及图 | 镇江万新光学眼镜有限公司 | 第9类:眼镜片 |
21 | PEOPLE及图 | 人民电器集团有限公司 | 第9类:低压电器元件 |
22 | 奇声 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 第9类:激光唱盘视盘机(DVD)、功放器 |
23 | 阳光及图 | 浙江阳光集团股份有限公司 | 第11类:灯 |
24 | 双钱牌及图 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 第12类:轮胎 |
25 | 邦德富士达 | 天津富士达集团有限公司 | 第12类:自行车 |
26 | SINSKI及图 | 江苏新世纪机车科技有限公司 | 第12类:摩托车 |
27 | HELI | 安徽叉车集团公司 | 第12类:叉车 |
28 | 周大生 CHOW TAI SENG | 深圳市周大生钻石首饰有限公司 | 第14类:宝石、钻石 |
29 | 旗舰 FLAGSHIP | 亚龙纸制品(昆山)有限公司 | 第16类:复印纸 |
30 | 晨光 | 上海中韩晨光文具制造有限公司 | 第16类: |
31 | 喜丰牌及图 | 白山市喜丰塑业有限公司 | 第17类:塑料薄膜 |
32 | 清田QingTian及图 | 山东清田塑工有限公司 | 第17类:农用地膜 |
33 | 椰岛 | 海南椰岛股份有限公司 | 第33类:保健酒 |
34 | 宝硕 | 河北宝硕股份有限公司 | 第17类:非包装用塑料膜、农用地膜 |
35 | 鲁阳 | 山东鲁阳股份有限公司 | 第19类:硅酸铝耐火纤维 |
36 | 牛栏山 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 第33类:白酒 |
37 | 东鹏DONGPENG及图 | 广东东鹏陶瓷股份有限公司 | 第19类:建筑砖瓦 |
38 | 掌上明珠PEARL-PALM及图 | 成都市明珠家具有限公司 | 第20类:家具 |
39 | 月兔及图 | 江西月兔企业集团有限公司 | 第20类:橱柜 |
40 | 鹿及图 | 北京鹿牌都市生活用品有限公司 | 第21类:保温瓶 |
41 | 启发QIFA及图 | 河北启发纺织集团公司 | 第23类:纯毛毛线、化纤绒线 |
42 | 巴贝BABEI及图 | 浙江巴贝服装服饰有限公司 | 第25类:领带 |
43 | 金威世家 JIN WEI SHI JIA | 金威服装(福建)有限公司 | 第25类:西服制服 |
44 | 红领 | 青岛红领集团有限公司 | 第25类:服装 |
45 | 百丽BELLE | 丽华鞋业贸易有限公司 | 第25类:鞋、靴 |
46 | 晶珠 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 第5类:藏药 |
47 | 第1509113号及图 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 第25类:运动鞋 |
48 | 维信VICTION及图 | 维信(内蒙古)羊绒股份有限公司 | 第25类:羊绒衫 |
49 | 澳瑞特ORIENT | 山西澳瑞特健康产业股份有限公司 | 第28类:健身器材 |
50 | 希波及图 | 佳木斯希波集团有限公司 | 第29类:速冻肉制品 |
51 | 冠云 | 山西省平遥牛肉集团有限公司 | 第29类:加工过的牛肉 |
52 | KERCHIN科尔沁及图 | 内蒙古新三维国际经济技术合作股份有限公司 | 第29类:加工过的肉 |
53 | 獐子岛zhangzidao | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 第29类:水生贝壳类动物、海参 |
54 | 古龙GULONG及图 | 厦门罐头厂 | 第29类:肉罐头 |
55 | 德芙 | 马斯公司(美国) | 第30类:巧克力 |
56 | 汪氏及图 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 第30类:蜂蜜、蜂王浆 |
57 | 三全及图 | 郑州三全食品股份有限公司 | 第30类:饺子、元宵 |
58 | 安溪铁观音及图 | 安溪县茶业总公司 | 第30类:茶叶 |
59 | 娇子 | 成都卷烟厂 | 第34类:卷烟 |
60 | 珍奥 | 陈玉松 | 第30类:非医用营养液、非医用营养胶囊 |
61 | 北绿north green | 北方绿色食品股份有限公司 | 第31类:新鲜蔬菜、鲜水果 |
62 | 六和 | 六和饲料股份有限公司 | 第31类:动物饲料 |
63 | 雪津 | 福建雪津啤酒有限公司 | 第32类:啤酒 |
64 | 天源长寿村 | 广州市天源实业有限公司 | 第32类:矿泉水 |
65 | 浏阳河及图 | 湖南浏阳河酒业有限公司 | 第33类:白酒 |
66 | 稻花香 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 第33类:白酒 |
67 | 哈德门及图 | 颐中烟草(集团)有限公司 | 第34类:卷烟 |
68 | 以纯 | 东莞市东越服装有限公司 | 第25类:休闲服 |
69 | 圣象及图 | 圣象集团有限公司 | 第19类:地板 |
70 | 鱼泉FISHWELLBRAND及图 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 第29类:榨菜 |
71 | GJ及图 | 四川高金食品股份有限公司 | 第29类:猪肉 |
72 | 金嗓子喉宝 | 广西金嗓子有限责任公司 | 第30类:糖果 |
73 | 保宁及图 | 四川保宁醋有限公司 | 第30类:醋 |
74 | 漓泉 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 第32类:啤酒 |
75 | 诗仙太白及图 | 重庆市太白酒厂 | 第33类:白酒 |
76 | 第770116号图形 | 中国工商银行 | 第36类:银行 |
77 | 第1339823号图形 | 海南航空股份有限公司 | 第39类:空中运输 |
二、在商标异议案件中认定10件驰名商标+ 查看更多
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别及使用商品/服务 |
1 | 方正FOUNDER 及图 | 北京北大方正集团公司 | 第9类:电子计算机及其外部设备 |
2 | 钓鱼台 | 外交部钓鱼台宾馆管理局 | 第43类:餐馆、住所 |
3 | 马兰拉面 malan及图 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 第43类:餐馆 |
4 | 竹叶青及图 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 第33类:白酒 |
5 | 天福TIANFU | 漳州天福茶业有限公司 | 第30类:茶叶 |
6 | 天年TN及图 | 天年生物(中国)有限公司 | 第23类:纤维纺织原料 |
7 | 开米 | 西安开米股份有限公司 | 第3类:洗衣剂、肥皂 |
8 | 米其林MICHELIN 及图 | 米其林集团总公司 | 第12类:轮胎 |
9 | 大金DAIKIN及图 | 大金工业株式会社 | 第11类:空调设备 |
10 | 埃索ESSO及图 | 埃克森美孚公司 | 第4类:工业用油脂、石油、石油产品、机油 |